Tilastot 2005-2006

NIMI O M S P RM
J. Puistovirta 21 11 14 25 14
T. Saarinen 14 15 9 24 0
I. Korpela 18 8 8 16 37
T. Ruotsalainen 20 10 5 15 41
T. Muotka 11 5 10 15 8
L. Katajamäki 21 6 8 14 16
O. Leppänen 15 9 4 13 79
A. Heikkinen 7 4 4 8 2
J. Karjalainen 11 4 2 6 16
J. Viuhko 11 3 3 6 58
M. Ketonen 15 3 3 6 8
J. Peltola 21 0 6 6 0
A. Rantanen 21 4 1 5 2
T. Vitikainen 13 0 5 5 81
T. Koskelin 7 4 0 4 6
J. Hakoluoto 19 3 1 4 14
M. Mikkola 16 2 2 4 2
J. Liimatainen 25 0 4 4 16
J. Rasimus 13 2 1 3 4
S. Järvinen 18 1 3 3 28
I. Koivisto 4 1 2 3 0
J. Sulonen 19 0 3 3 20
T. Mustonen 2 2 0 2 2
L. Räsänen 6 2 0 2 2
H. Öblom 7 0 1 1 4
NIMI O PM PM/O S RM
V-P. Ovaska 9 56 6,22 0 0
P. Isometsä 17 56 3,29 3 0