100 – KLUBI
Tämä sivu olkoon kunniamuuri niille pelaajille, jotka ovat ylittäneet jonkin seuraavista virstanpylväistä urallaan Hyvinkää Stormissa:
| NIMI | KAUDET | OTTELUT | TILASTOT |
| 200 TEHOPISTETTÄ | |||
| Tuomas Muotka | 05/06-09/10 | 109 | 83+150=233 106 rm |
| Tony Saarinen | 04/05-09/10 | 108 | 114+87=201 44 rm |
| 100 TEHOPISTETTÄ | |||
| Tuomas Muotka | 05/06-09/10 | 109 | 83+150=233 106 rm |
| Tony Saarinen | 04/05-09/10 | 108 | 114+87=201 44 rm |
| Timo Lindholm | 06/07-09/10 | 78 | 100+57=157 109 rm |
| Mikko Eskola | 04/05,06/07,08/09-09/10 | 53 | 97+47=144 42 rm |
| Ilkka Korpela | 04/05-09/10 | 129 | 35+78=113 224 rm |
| Olli Leppänen | 04/05-09/10 | 113 | 61+45=106 292 rm |
| 100 MAALIA | |||
| Tony Saarinen | 04/05-09/10 | 108 | 114+87=201 44 rm |
| Timo Lindholm | 06/07-09/10 | 78 | 100+57=157 109 rm |
| 100 SYÖTTÖPISTETTÄ | |||
| Tuomas Muotka | 05/06-09/10 | 109 | 83+150=233 106 rm |
| 100 OTTELUA | |||
| Ilkka Korpela | 04/05-09/10 | 129 | 35+78=113 224 rm |
| Jaakko Liimatainen | 05/06-09/10 | 126 | 19+64=83 72 rm |
| Santtu Järvinen | 04/05-09/10 | 120 | 6+22=28 133 rm |
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| Jarkko Peltola | 04/05-09/10 | 116 | 17+31=48 18 rm |
| Olli Leppänen | 04/05-09/10 | 113 | 61+45=106 292 rm |
| Tuomas Muotka | 05/06-09/10 | 109 | 83+150=233 106 rm |
| Tony Saarinen | 04/05-09/10 | 108 | 114+87=201 44 rm |
| Petri Isometsä | 04/05-09/10 | 106 | 3,26 pm/o 16 s 10 rm |
| Toni Ruotsalainen | 04/05-09/10 | 105 | 60+34=94 152 rm |
| Lasse Katajamäki | 04/05-09/10 | 103 | 15+39=53 46 rm |
| Jari Sulonen | 04/05-09/10 | 103 | 1+12=13 103 rm |
| Mika Ketonen | 04/05-09/10 | 101 | 26+39=65 101 rm |
| 100 RANGAISTUSMINUUTTIA | |||
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| Tuomas Vitikainen | 05/06-09/10 | 97 | 5+48=53 343 rm |
| Olli Leppänen | 04/05-09/10 | 113 | 61+45=106 292 rm |
| Ilkka Korpela | 04/05-09/10 | 129 | 35+78=113 224 rm |
| Toni Ruotsalainen | 04/05-09/10 | 105 | 60+34=94 152 rm |
| Santtu Järvinen | 04/05-09/10 | 120 | 6+22=28 133 rm |
| Timo Lindholm | 06/07-09/10 | 78 | 100+57=157 109 rm |
| Tuomas Muotka | 05/06-09/10 | 109 | 83+150=233 106 rm |
| Jari Sulonen | 04/05-09/10 | 103 | 1+12=13 103 rm |
| Jani Pieksemä | 08/09-09/10 | 41 | 2+13=15 102 rm |
| Mika Ketonen | 04/05-09/10 | 101 | 26+39=65 101 rm |
| 200 RANGAISTUSMINUUTTIA | |||
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| Tuomas Vitikainen | 05/06-09/10 | 97 | 5+48=53 343 rm |
| Olli Leppänen | 04/05-09/10 | 113 | 61+45=106 292 rm |
| Ilkka Korpela | 04/05-09/10 | 129 | 35+78=113 224 rm |
| 300 RANGAISTUSMINUUTTIA | |||
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| Tuomas Vitikainen | 05/06-09/10 | 97 | 5+48=53 343 rm |
| 400 RANGAISTUSMINUUTTIA | |||
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| 500 RANGAISTUSMINUUTTIA | |||
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| 100 KILOA | |||
| Jari Rasimus | 05/06-09/10 | 39 | 6+2=8 18 rm |
| Jari Sulonen | 04/05-09/10 | 103 | 1+12=13 103 rm |
| Santtu Järvinen | 04/05-09/10 | 120 | 6+22=28 133 rm |
| Ilkka Korpela | 04/05-09/10 | 129 | 35+78=113 224 rm |
| Jussi Viuhko | 04/05-09/10 | 120 | 25+35=60 536 rm |
| Olli Leppänen | 04/05-09/10 | 113 | 61+45=106 292 rm |
| Jarkko Peltola | 04/05-09/10 | 116 | 17+31=48 18 rm |
| Jarmo Puistovirta | 04/05-05/06 | 40 | 20+32=52 20 rm |
| 100 OTTELUA ILMAN MAALIA | |||
| Jari Sulonen | 04/05-09/10 | 103 | 1+12=13 103 rm |
Kategorioita voidaan lisätä tilanteen ja tarpeen vaatiessa.





