Tilastot 2011-2012

Nimi O M S P RM
V. Koppi 20 34 16 50 30
T. Muotka 21 12 31 43 30
M. Eskola 16 14 13 27 20
T. Lindholm 17 11 16 27 16
P. Suomi 19 11 15 26 53
J. Koskinen 14 9 13 22 4
T. Kirjavainen 15 7 10 17 87
M. Ahokas 12 6 10 16 6
P. Poutanen 15 8 7 15 10
T. Saarinen 12 4 9 13 6
M. Kalteva 19 1 12 13 28
R. Jokisalo 14 1 12 13 4
M. Mikkola 11 5 7 12 8
J. Saarto 16 4 7 11 18
T. Ollila 13 3 8 11 12
J. Mattila 19 4 5 9 20
O. Leppänen 14 4 5 9 24
I. Korpela 15 2 7 9 54
J. Semilä 5 2 3 5 0
J. Karjalainen 10 2 2 4 12
J. Peltola 10 1 3 4 2
J. Viuhko 16 1 3 4 67
J. Hakoluoto 12 1 3 4 8
V. Laitinen 14 1 3 4 12
E. Pereläinen 5 1 1 2 0
T. Vitikainen 3 0 2 2 4
M. Ketonen 5 0 2 2 8
J. Liimatainen 9 0 2 2 6
J. Tomminen 9 0 2 2 31
T. Ruotsalainen 3 1 0 1 2
T. Mustonen 8 0 0 0 14
Nimi O PM PM/O S RM
V. Rättyä 13 61 4,69 2 0
P. Isometsä 15 80 5,33 2 6
V-P. Ovaska 0 0 0 0 0