Tilastot 2012-2013

Nimi O M S P RM
J. Koskinen 19 17 40 57 32
J. Saarto 25 29 27 56 40
V. Koppi 21 30 18 48 28
M. Eskola 22 27 21 48 14
P. Suomi 23 17 27 44 74
T. Saarinen 16 15 24 39 12
M. Ahokas 15 11 26 37 14
T. Lindholm 21 13 17 30 24
T. Muotka 11 4 22 26 2
J.Löppönen 20 9 13 22 36
T. Kirjavainen 20 3 14 17 82
O. Leppänen 19 6 10 16 34
M. Kalteva 22 5 11 16 50
A. Viitanen 20 6 7 13 30
J. Pahkajärvi 7 8 4 12 12
J. Vähämaa 11 5 7 12 8
S. Halonen 13 3 9 12 6
J. Viuhko 18 1 8 9 84
I. Korpela 14 1 5 6 24
E. Pereläinen 19 3 2 5 4
J. Mattila 10 2 3 5 10
V. Laitinen 18 1 4 5 18
T. Vitikainen 10 0 5 5 44
A. Niskala 10 1 3 4 4
M. Glans 7 1 3 4 6
J. Tomminen 12 2 1 3 14
T. Mustonen 3 0 2 2 0
J. Hakoluoto 3 0 1 1 2
Nimi O PM PM/O S RM
P. Isometsä 6 28 4,67 2 0
M. Laukkanen 23 108 4,7 3 0
V. Leppänen 1 1 1 0 0
V-P. Ovaska 0 0 0 0 0
Päivitetty 9.4.2013