Sarjaottelut 2015-2016

Nimi O M S P RM
M. Eskola 19 20 24 44 33
J. Koskinen 18 20 17 37 39
T. Muotka 19 7 25 32 8
J. Saarto 17 9 17 26 51
C. Fagerström 13 10 9 19 8
P. Suomi 14 5 13 18 28
T. Lindholm 15 11 5 16 8
T. Komulainen 11 9 7 16 6
J. Pikkupirtti 19 4 9 13 2
M. Kalteva 20 2 11 13 24
K. Räsänen 8 6 6 12 2
M. Järvenoja 14 4 7 11 10
P. Poutanen 13 5 5 10 4
H. Nurmi 20 2 6 8 8
J. Holmberg 15 1 6 7 14
J. Jaakkola 18 2 4 6 38
T. Pulkkinen 3 0 5 5 0
T. Kirjavainen 12 2 2 4 49
J. Saruaho 9 0 4 4 2
T. Tomminen 7 2 1 3 2
M. Glans 13 0 3 3 12
G. Mestsaninov 4 1 1 2 2
J. Tomminen 4 0 2 2 2
M. Ahokas 5 1 0 1 8
J. Puttonen 6 1 0 1 2
T. Kivenne 7 1 0 1 6
T. Vitikainen 1 0 0 0 25
O. Leppänen 3 0 0 0 2
S. Halonen 5 0 0 0 4
Nimi O PM PM/O S RM
V. Karnaranta 10 43 4,3 1 0
T. Ã…kerberg 4 18 4,5 0 0
V. Tauriainen 11 61 5,55 1 4
J. Laulainen 0 0 0 0 0
Päivitetty 12.3.2016